院级“双师”名单
日期:2019-05-24 15:25:55 发布人:Kjxy_jwc 浏览量:2449
| 院级“双师”名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 是否院级“双师”教师 |
| 1 | 陈章秀 | 是 |
| 2 | 陈立 | 是 |
| 3 | 许彪 | 是 |
| 4 | 王华 | 是 |
| 5 | 朱卫华 | 是 |
| 6 | 叶长青 | 是 |
| 7 | 刘安华 | 是 |
| 8 | 彭海蓉 | 是 |
| 9 | 雷明智 | 是 |
| 10 | 成奋华 | 是 |
| 11 | 叶玲 | 是 |
| 12 | 廖兴 | 是 |
| 13 | 李跃文 | 是 |
| 14 | 刘西文 | 是 |
| 15 | 肖调生 | 是 |
| 16 | 宋剑杰 | 是 |
| 17 | 罗承友 | 是 |
| 18 | 杨华 | 是 |
| 19 | 陈兴华 | 是 |
| 20 | 彭宇辉 | 是 |
| 21 | 唐妮 | 是 |
| 22 | 丰明高 | 是 |
| 23 | 莫钧 | 是 |
| 24 | 左静 | 是 |
| 25 | 谭宇凌 | 是 |
| 26 | 梅志宏 | 是 |
| 27 | 钟勇 | 是 |
| 28 | 聂正光 | 是 |
| 29 | 张文静 | 是 |
| 30 | 陆懿妮 | 是 |
| 31 | 安吉乡 | 是 |
| 32 | 于虹军 | 是 |
| 33 | 袁园 | 是 |
| 34 | 杨婷 | 是 |
| 35 | 周文明 | 是 |
| 36 | 钟剑 | 是 |
| 37 | 杨清平 | 是 |
| 38 | 陈珺 | 是 |
| 39 | 吴志强 | 是 |
| 40 | 胡方平 | 是 |
| 41 | 罗娜 | 是 |
| 42 | 吴波 | 是 |
| 43 | 熊琦 | 是 |
| 44 | 董萍 | 是 |
| 45 | 王萱 | 是 |
| 46 | 王丰 | 是 |
| 47 | 朱笛青 | 是 |
| 48 | 张颉 | 是 |
| 49 | 龙英 | 是 |
| 50 | 王瑾 | 是 |
| 51 | 胡祎琳 | 是 |
| 52 | 吴玉红 | 是 |
| 53 | 陈炎炎 | 是 |
| 54 | 孟迪云 | 是 |
| 55 | 孔燚 | 是 |
| 56 | 何丽萍 | 是 |
| 57 | 彭晓玲 | 是 |
| 58 | 童婷婷 | 是 |
| 59 | 程亿安 | 是 |
| 60 | 赵芳 | 是 |
| 61 | 曾嘉 | 是 |
| 62 | 李雄 | 是 |
| 63 | 杨旻 | 是 |
| 64 | 张杰 | 是 |
| 65 | 周伟 | 是 |
| 66 | 张昌起 | 是 |
| 67 | 李玮 | 是 |
| 68 | 皇甫姝瑜 | 是 |
| 69 | 谭燕 | 是 |
| 70 | 黄淑琼 | 是 |
| 71 | 杨昇 | 是 |
| 72 | 江延球 | 是 |
| 73 | 黄正祥 | 是 |
| 74 | 龚环 | 是 |
| 75 | 蔡蕙 | 是 |
| 76 | 卢芳 | 是 |
| 77 | 李晓燕 | 是 |
| 78 | 周静云 | 是 |
| 79 | 唐丽红 | 是 |
| 80 | 刘艳芳 | 是 |
| 81 | 李果 | 是 |
| 82 | 张冬梅 | 是 |
| 83 | 万平 | 是 |
| 84 | 罗尾瑛 | 是 |
| 85 | 彭艳丽 | 是 |
| 86 | 阳志琼 | 是 |
| 87 | 李烨 | 是 |
| 88 | 李明 | 是 |
| 89 | 张静 | 是 |
| 90 | 吴小梅 | 是 |
| 91 | 王鹏 | 是 |
| 92 | 焦萍 | 是 |
| 93 | 许文全 | 是 |
| 94 | 皮杰 | 是 |
| 95 | 何文学 | 是 |
| 96 | 曾辉藩 | 是 |
| 97 | 胡蓉 | 是 |
| 98 | 王志军 | 是 |
| 99 | 刘云 | 是 |
| 100 | 邓婷 | 是 |
| 101 | 李庆国 | 是 |
| 102 | 易秀英 | 是 |
| 103 | 龚铁强 | 是 |
| 104 | 吴尚纯 | 是 |
| 105 | 邓和平 | 是 |
| 106 | 王新林 | 是 |
| 107 | 刘欢 | 是 |
| 108 | 徐运芳 | 是 |
| 109 | 王卓伟 | 是 |
| 110 | 蒋本立 | 是 |
| 111 | 黄毅 | 是 |
| 112 | 王卿 | 是 |
| 113 | 谭林海 | 是 |
| 114 | 李正军 | 是 |
| 115 | 张群哲 | 是 |
| 116 | 董婷 | 是 |
| 117 | 吴梦兰 | 是 |
| 118 | 高登 | 是 |
| 119 | 周志化 | 是 |
| 120 | 李建平 | 是 |
| 121 | 段琳琳 | 是 |
| 122 | 刘奕 | 是 |
| 123 | 高见芳 | 是 |
| 124 | 成治平 | 是 |
| 125 | 彭劲松 | 是 |
| 126 | 高坤 | 是 |
| 127 | 易丽华 | 是 |
| 128 | 陈春娇 | 是 |
| 129 | 杨中文 | 是 |
| 130 | 王利民 | 是 |
| 131 | 易东初 | 是 |
| 132 | 余克芳 | 是 |
| 133 | 邓小军 | 是 |
| 134 | 李虹 | 是 |
| 135 | 杨成 | 是 |
| 136 | 陈枝晴 | 是 |
| 137 | 谢圣英 | 是 |
| 138 | 李星 | 是 |
| 139 | 黄晓芳 | 是 |
| 140 | 任娜 | 是 |
| 141 | 刘燕 | 是 |
| 142 | 邹瑾 | 是 |
| 143 | 刘巧灵 | 是 |
| 144 | 李思敏 | 是 |
| 145 | 何蓉 | 是 |
| 146 | 张君 | 是 |
| 147 | 周赟 | 是 |
| 148 | 雷金波 | 是 |
| 149 | 王春花 | 是 |
| 150 | 王玲莉 | 是 |
| 151 | 胡少林 | 是 |
| 152 | 张迦 | 是 |
| 153 | 贺继 | 是 |
| 154 | 孙睿佳 | 是 |
| 155 | 苏义力 | 是 |
| 156 | 唐平波 | 是 |
| 157 | 赵雅晴 | 是 |
| 158 | 米幼萍 | 是 |
| 159 | 李曼琳 | 是 |
| 160 | 欧倩 | 是 |
| 161 | 熊翔 | 是 |
| 162 | 徐达宇 | 是 |
| 163 | 黄志刚 | 是 |
| 164 | 任科 | 是 |
| 165 | 张军 | 是 |
| 166 | 江文 | 是 |
| 167 | 胡君 | 是 |
| 168 | 唐俊 | 是 |
| 169 | 戴臻 | 是 |
| 170 | 徐署华 | 是 |
| 171 | 邓军 | 是 |
| 172 | 金莲芳 | 是 |
| 173 | 陈亚莉 | 是 |
| 174 | 刘艳 | 是 |
| 175 | 王勇 | 是 |
| 176 | 邹政 | 是 |
| 177 | 杨夏 | 是 |
| 178 | 刘豪 | 是 |
| 179 | 雷珏 | 是 |
| 180 | 谭晓昱 | 是 |
| 181 | 艾琼龙 | 是 |
| 182 | 粟光好 | 是 |
| 183 | 王方智 | 是 |
| 184 | 邓超 | 是 |
| 185 | 谢路 | 是 |
| 186 | 高建华 | 是 |
| 187 | 黄蓉 | 是 |
| 188 | 刘敏 | 是 |
| 189 | 杨梅 | 是 |
| 190 | 易威环 | 是 |
| 191 | 王湘渝 | 是 |
| 192 | 陈志高 | 是 |
| 193 | 邓卫军 | 是 |
| 194 | 朱爱梅 | 是 |
| 195 | 曾鹏 | 是 |
| 196 | 卓惠丽 | 是 |
| 197 | 邓卉 | 是 |
| 198 | 李卫 | 是 |
| 199 | 邹元杰 | 是 |
| 200 | 曹力群 | 是 |
| 201 | 王堂全 | 是 |
| 202 | 郑潇 | 是 |
【收藏本页】
